2015年3月份价值观中国梦礼仪性主题墙评比
“★★★”为优秀 “★★”为良好 “★”为合格
班级 | 优胜班级 | 班级 | 优胜班级 |
一1 | ★★ | 三5 | ★★★ |
一2 | ★★ | 三6 | ★★★ |
一3 | ★★★ | 四1 | ★★★ |
一4 | ★★★ | 四2 | ★★★ |
一5 | ★★★ | 四3 |
|
一6 | ★★★ | 四4 | ★★★ |
二1 | ★★★ | 四5 | ★★ |
二2 | ★★★ | 四6 | ★★ |
二3 | ★★★ | 五1 | ★★ |
二4 | ★★★ | 五2 | ★★ |
二5 | ★★★ | 五3 | ★★★ |
二6 | ★★★ | 五4 | ★★★ |
三1 | ★★★ | 六1 | ★★★ |
三2 | ★★ | 六2 | ★★ |
三3 | ★★ | 六3 | ★★★ |
三4 | ★★★ | 六4 | ★★★ |
锦溪中心校德育室
2015年3月
责任编辑:chq
2019年10月28日 10:23
2015年3月份价值观中国梦礼仪性主题墙评比
ꄘ0